Wir wünschen unseren Anlegern eine besinnliche Weihnachtszeit und ein erfolgreiches Jahr 2024!
Verpassen Sie nicht unseren Technischen Jahresausblick 2024!
Ihr Zertifikate-Team von HSBC
Interessantes über unsere Produkte!
Aktuelle Beiträge
Datum | Handelszeit |
---|---|
Mo, 25.12.2023 | kein Handel für alle HSBC-Derivate wegen Feiertag. Wichtig: Knock-Out Ereignisse können dennoch eintreten, sofern die Relevante Referenzstelle geöffnet ist. |
Di, 26.12.2023 | kein Handel für alle HSBC-Derivate wegen Feiertag. Wichtig: Knock-Out Ereignisse können dennoch eintreten, sofern die Relevante Referenzstelle geöffnet ist. |
Mi, 27.12.2023 | regulärer Handel von 8:00 - 22:00 Uhr |
Do, 28.12.2023 | regulärer Handel von 8:00 - 22:00 Uhr |
Fr, 29.12.2023 | Für alle HSBC-Derivate verkürzter Handel von 8:00 - 14:00 Uhr entsprechend Handelszeiten der Frankfurter Wertpapierbörse. Wichtig: Knock-Out Ereignisse können auch nach 14 Uhr eintreten, sofern die Relevante Referenzstelle geöffnet ist. |
Mo, 01.01.2024 | kein Handel für alle HSBC-Derivate wegen Feiertag. Wichtig: Knock-Out Ereignisse können dennoch eintreten, sofern die Relevante Referenzstelle geöffnet ist. |
Bei weiteren Fragen können Sie und gerne über die kostenlose Hotline 0800 / 4000 910 kontaktieren.
Wir wünschen unseren Anlegern eine besinnliche Weihnachtszeit und ein erfolgreiches Jahr 2024!
Verpassen Sie nicht unseren Technischen Jahresausblick 2024!
Ihr Zertifikate-Team von HSBC