Aufgrund des "Labor Day" findet am Montag, den 07.09.2026, ein eingeschränkter Handel in den USA statt.
Somit ergeben sich folgende Auswirkungen auf den Handel mit unseren Produkten*:
| Produkte auf | Handel am 07.09.2026 | Knock-out-Ereignis |
|---|---|---|
| US-Aktienindexfutures | Handelsende um 19:00 Uhr MESZ | Bis 19:00 Uhr MESZ möglich |
| US-Indizes | Handelsende um 19:00 Uhr MESZ | Kein Knock-out-Ereignis möglich |
| T-Note-Future | Handelsende um 19:00 Uhr MESZ | Bis 19:00 Uhr MESZ möglich |
| Gold-Future & Silber-Future | Handelsende um 20:30 Uhr MESZ | Bis 20:30 Uhr MESZ möglich |
| Gold & Silber | Handelsende um 20:30 Uhr MESZ | Auch nach 20:30 Uhr möglich |
| US-Aktien | Handel bis 22:00 Uhr MESZ | Kein Knock-out-Ereignis möglich |
Produkte auf US-Aktien können weiterhin bis 22:00 Uhr gehandelt werden, allerdings ist mit erhöhten Spreads zu rechnen.
Am Dienstag, den 08.09.2026 sind die US-Börsen wieder regulär geöffnet.
*Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und unterliegen dem Vorbehalt von Änderungen.